О компании Каталог шин Техническая информация Цены Рисунки протекторов Контакты

Каталог шин

Грузовые шины

   В данном разделе каталога представлены модели грузовых шин предназначенных для установки на грузовые автомобили, прицепы, самосвалы, автобусы.

Размер МодельНорма слойностиТип Индекс нагрузки (скорости)Фото
10.00R20 A-08 16PR TT 146/143 K
10.00R20 D-10 16PR TT 146/143 J
10.00R20 Бел-114 ИНС16 TT 146/143 K
10.00R20 Бел-310 TT 146/143 K
11.00R20 А-58 16PR TT 149/145 L
11.00R20 Бел-124 ИНС16 TT 150/146 K
11.00R20 И-111АМ ИНС16 TT 150/146 K
11R22.5 D-27 16PR TL 146/143 M
12.00-20 A-96 18PR TT 154/150 G
12.00-20 А-98 18PR TT 154/150 G
12.00R20 D-10 18PR TT 154/149 F
12.00R20 D-960 18PR TT 154/149 K
12.00R20 RS-602 18PR TT 149/146 K
12.00R20 RS-604 18PR TT 154/151 K
12.00R20 ИД-304, У-4 ИНС16 TT 150/146 J
12.00R20 ИД-304, У-4 ИНС18 TT 154/149 J
12R22.5 F-02 16PR TL 150/147 M
275/70R22.5 F-805 16PR TL 148/145 M
275/70R22.5 Бел-108М TL 149/145 J
295/75R22.5 F-16 14PR TL 144/141 M
315/80R22.5 HN-257 TL 154/151 M
315/80R22.5 HN-355 TL 154/151 M
315/80R22.5 А-08 18PR TL 154/150 M
385/65R22.5 A-38 18PR TL 158 K
385/65R22.5 HN-207 TL 158 L
385/65R22.5 RS-609 20PR TL 160 J
8.25R20 К-84М, У-2 ИНС10 TT 125/122 J
9.00R20 A-08 16PR TT 144/142 K
9.00R20 ИН-142Б ИНС12 TT 136/133 J

   Представленный модельный ряд грузовых шины как российского, так и импортного производства применим в широком диапазоне условий эксплуатации. Грузовые шины отечественного производства разработаны для использования в комбинированных условиях: перевозки по дорогам общего пользования, заезды на погрузку и выгрузку на неподготовленные площадки, бездорожье. Обладают отличной стойкостью к повреждениям при эксплуатации на всех видах дорог. Грузовые шины для региональных перевозок применимы на дорогах и автомагистралях с частыми разгонами и торможениями, междугородных перевозках, имеют низкое сопротивление качению, обеспечивают экономию топлива и увеличение пробега, применимы на грузовых автомобилях отечественного и импортного производства.