Каталог шин
Шины для фронтальных погрузчиков, крупногабаритные шины
В данном разделе каталога представлены модели крупногабаритных шин, шин для погрузчиков, шин для строительной техники отечественного и импортного производства, скреперов, автогрейдеров и тягачей.| Размер | Модель | Норма слойности | Тип | Индекс нагрузки (скорости) | Фото |
| 17.5-25 | E-3/L-3 | 16PR | TT | 177 (A2) / 158 (B) | ![]() |
| 17.5R25 | LB | ☆☆ | TL | 182 (А2) / 167(В) | ![]() |
| 20.5-25 | E-2/L-2 | 20PR | TL | 186 (А2) / 170 (В) | ![]() |
| 20.5-25 | E-3/L-3 | 16PR | TT | 181 (А2) /167 (В) | ![]() |
| 20.5-25 | E-3/L-3 | 20PR | TT | 186 (А2) / 170 (В) | ![]() |
| 20.5R25 | LB | ☆☆ | TL | 193(А2) / 177(В) | ![]() |
| 23.5-25 | E-2/L-2 | 16PR | TL | 186 (А2) / 171 (В) | ![]() |
| 23.5-25 | E-2/L-2 | 20PR | TL | 191(А2) /177 (В) | ![]() |
| 23.5-25 | E-3/L-3 | 16PR | TT | 186(А2) /177 (В) | ![]() |
| 23.5-25 | E-3/L-3 | 20PR | TT | 191(А2) /177 (В) | ![]() |
| 23.5R25 | LM | ☆☆ | TL | 201 (А2) /185 (В) | ![]() |
| 26.5-25 | E-3/L-3 | 28PR | TT | 203 (А2) / 188 (В) | ![]() |
| 26.5R25 | LB | ☆☆ | TL | 209 (А2) / 193 (В) | ![]() |
| 29.5R25 | LB | ☆☆ | TL | 216 (А2) / 200 (В) | ![]() |
Предлагаемые крупногабаритные шины, обладающие высокой износоустойчивостью и долговечностью, станут отличным выбором для вашей строительной техники. Среди достоинств крупногабаритных шин КГШ, которые мы предлагаем, в первую очередь следует отметить высокие показатели безопасности и надёжности, которые достигаются как за счёт прочности каркаса шины для погрузчика, так и прочности резинового элемента. Механическая прочность также обуславливает и долговечность наших шин для погрузчиков.
