Нормы нагрузок на шины для выбора режима работы при различных внутренних давлениях
Таблица Б.1
Обозна- чение шины | Нор- ма слой- ности | Ин- декс на- грузки | Сим- вол ско- рости | Нагрузка на шину, кг , при внутреннем давлении, кПа | ||||||||||||||
200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | ||||||
Диагональные шины обычного профиля | ||||||||||||||||||
8.25-15 | 14 | 143 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.25-20 | 14 | 137 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1750 | 1800 | 1875 | 1925 | ||
9.00-15 | 12 | 147 | А2 | - | - | - | - | - | - | 1700 | 1830 | 1940 | 2060 | 2180 | 2300 | 2420 | ||
12.00-20 | 20 | 160 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600 | ||
14.00-20 | 16 | 155 | В | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3450 | 3600 | 3750 | 3875 | - | - | - | ||||
18 | 158 | В | - | - | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3450 | 3600 | 3750 | 3875 | 4000 | 4150 | 4250 | |||
20 | 159 | В | - | - | 2850 | 3000 | 3150 | 3350 | 3450 | 3600 | 3750 | 3875 | 4000 | 4150 | 4250 | |||
14.00-20 | 20 | 178 | А2 | - | - | - | - | - | - | 3760 | - | 4300 | - | 4830 | - | 5370 | ||
14.00-20 | 22 | 168 | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4420 | ||
14.00-24 | 12 | 147 | А8 | 2650 | 2800 | 3075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | 186 | А2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.00-24 | 12 | 157 | В | 3600 | 3875 | 4125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | 171 | В | 3600 | 3875 | 4125 | 4350 | 4575 | 4800 | 5000 | 5200 | 5450 | 5600 | 5800 | 6000 | 6150 | |||
18.00-24 | 24 | 177 | В | - | - | 5350 | 5650 | 5950 | 6200 | 6500 | 6800 | 7050 | 7300 | - | - | - | ||
18.00-25 | 28 | 180 | В | - | - | - | 5600 | 6000 | 6300 | 6500 | 6900 | 7100 | 7300 | 7500 | 7750 | 8000 | ||
28 | 199 | А2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11500 | 11800 | |||
32 | 183 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | 7100 | 7300 | 7500 | 7750 | 8000 | |||
32 | 202 | А2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11500 | 11800 | |||
21.00-28 | 24 | 184 | В | - | - | 7400 | 7800 | 8200 | 8600 | 9000 | - | - | - | - | - | |||
27.00-33 | 30 | 203 | В | - | - | - | 13200 | 14000 | 14500 | 15500 | - | - | - | - | - | - | ||
Широкопрофильные диагональные шины | ||||||||||||||||||
17.5-25 | 12 | 153 | В | 3350 | 3650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 171 | А2 | 4450 | 4750 | 5000 | 5300 | 5600 | 5800 | 6150 | - | - | - | - | - | - | |||
16 | 158 | В | 3350 | 3650 | 3875 | 4000 | 4250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | 177 | А2 | 4450 | 4750 | 5000 | 5300 | 5600 | 5800 | 6150 | 6300 | 6700 | 6900 | 7100 | 7300 | - | |||
20 | 164 | В | 3350 | 3650 | 3875 | 4000 | 4250 | 4500 | 4625 | 4875 | 5000 | - | - | - | - | |||
20 | 181 | А2 | 4450 | 4750 | 5000 | 5300 | 5600 | 5800 | 6150 | 6300 | 6700 | 6900 | 7100 | 7300 | 7500 | |||
20.5-25 | 16 | 167 | В | 4500 | 4875 | 5150 | 5450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 181 | А2 | 5950 | 6300 | 6700 | 7100 | 7500 | 7750 | 8250 | - | - | - | - | - | - | |||
28 | 178 | В | 4500 | 4875 | 5150 | 5450 | 5800 | 6000 | 6250 | 6500 | 6700 | 7000 | 7250 | 7500 | - | |||
28 | 193 | А2 | 5950 | 6300 | 6700 | 7100 | 7500 | 7750 | 8250 | 8500 | 8750 | 9250 | 9500 | 9750 | 10000 | |||
26.5-25 | 28 | 188 | В | 7300 | 7750 | 8250 | 8750 | 9250 | 9500 | 10000 | - | - | - | - | - | - | ||
28 | 203 | А2 | - | 10000 | 10900 | 11500 | 12150 | 12500 | 13200 | 13600 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | - | |||
32 | 206 | А2 | - | 10000 | 10900 | 11500 | 12150 | 12500 | 13200 | 13600 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | |||
29.5-29 | 34 | 200 | В | 9250 | 10000 | 10600 | 11200 | 11800 | 12150 | 12850 | 13500 | 14000 | - | - | - | - | ||
34 | 214 | А2 | - | 12850 | 14000 | 14500 | 15500 | 16000 | 17000 | 17500 | 18000 | 19000 | 19500 | 20000 | 20600 | |||
Радиальные шины обычного профиля | ||||||||||||||||||
16.00R24 | ★1) | 161 | А8 | 2900 | 3150 | 3350 | 3650 | 3875 | 4125 | 4375 | 4625 | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы Б.1
Обозна- чение шины | Нор- ма слой- ности | Ин- декс на- грузки | Сим- вол ско- рости | Нагрузка на шину, кг , при внутреннем давлении, кПа | |||||||||||||
525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||||||
Диагональные шины обычного профиля | |||||||||||||||||
8.25-15 | 14 | 143 | В | - | - | - | - | - | - | - | 2525 | 2650 | 2725 | - | |||
8.25-20 | 14 | 137 | В | 1975 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | - | - | - | - | |||
9.00-15 | 12 | 147 | А2 | 2540 | 2670 | 2800 | 2910 | 3075 | - | - | - | - | - | - | |||
12.00-20 | 20 | 160 | D | 3690 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4390 | 4500 | - | - | |||
14.00-20 | 16 | 155 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | 158 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | 159 | В | 4375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14.00-20 | 20 | 178 | А2 | - | 5910 | - | 6450 | 6760 | 7090 | - | 7500 | - | - | - | |||
14.00-20 | 22 | 168 | D | - | 4670 | - | 4900 | - | 5140 | 5260 | 5360 | 5600 | - | - | |||
14.00-24 | 12 | 147 | А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 186 | А2 | - | 7300 | 7450 | 7700 | 7900 | 8150 | 8350 | 8500 | 8850 | 9200 | 9500 | ||||
16.00-24 | 12 | 157 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | 171 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18.00-24 | 24 | 177 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18.00-25 | 28 | 180 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28 | 199 | А2 | 12150 | 12500 | 12850 | 13200 | 13600 | 13600 | - | - | - | - | - | ||||
32 | 183 | В | 8250 | 8500 | 8750 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | 202 | А2 | 12150 | 12500 | 12850 | 13200 | 13600 | 13600 | 14000 | 145000* | 15000 | - | - | ||||
* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС". | |||||||||||||||||
21.00-28 | 24 | 184 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
27.00-33 | 30 | 203 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Диагональные широкопрофильные шины | |||||||||||||||||
17.5-25 | 12 | 153 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | 171 | А2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 158 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 177 | А2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | 164 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | 181 | А2 | 7750 | 8000 | 8250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20.5-25 | 16 | 167 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | 181 | А2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | 178 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | 193 | А2 | 10300 | 10600 | 10900 | 11200 | 11500 | - | - | - | - | - | - | ||||
26.5-25 | 28 | 188 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28 | 203 | А2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | 206 | А2 | 16500 | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
29.5-29 | 34 | 200 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34 | 214 | А2 | 21200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Радиальные шины обычного профиля | |||||||||||||||||
16.00R24 | ★1) | 161 | А8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1) Индекс прочности. |