Обозначения, основные параметры, размеры и нормы эксплуатационных режимов шин
Таблица А.1 - Обозначения, основные параметры, размеры и нормы эксплуатационных режимов камерных шин
Размеры шины, мм | ||||||||||||||||||||||
Обозна- чение шины | Нор- ма слой- ности | Ин- декс на- груз- ки | Тип (код) рисунка, протектора | Условное обозначение профиля обода по ГОСТ 10409, ГОСТ 26147 | новой | макси- мальные в эксплуатации | Обо- значе- ние ездовой камеры | Двойная толщина стенки камеры из каучуков общего назна- чения, мм, не менее в части | Тип вентиля камеры по ГОСТ 8107 | Смеще- ние вен- тиля от про- доль- ной оси, мм, (спра- воч- ное) | Обозна- чение ободной ленты | Макси- мальная допус- каемая нагрузка на шину и внутреннее давление, соответст- вующее этой нагрузке | Макси- маль- ная ско- рость, км/ч | Сим- вол ско- рости | ||||||||
реко- менду- емого | допус- кае- мого | Наруж- ный диа- метр | Шири- на про- филя | Стати- ческий радиус | На- руж- ный диа- метр | Шири- на про- филя | бего- вой | бан- даж- ной | На- груз- ка, кг | Дав- ле- ние, кПа (пред. откл. ±25) | ||||||||||||
Диагональные шины обычного профиля | ||||||||||||||||||||||
8.25-15 | 12 | 146 | Дорожный | 6,5 | 5,00S | 836±12 | 234±7 | 384±6 | 853 | 253 | 8.25-15 | 5,0 | 4,0 | ГК-115, ГК-105 | Нет | 8.25-15 | 3000 | 700 | 25 | А5 | ||
14 | 143 | 2725 | 800 | 50 | В | |||||||||||||||||
8.25-20 | 14 | 137 | Дорожный, универсальный (Е-1) | 6,50 | 7,00 | 970±15 | 234±7 | 462±8 | 993 | 253 | 8.25-20 | 4,0 | 4,0 | ГК-135 | То же | 8.25-20 | 2300 | 675 | 50 | В | ||
9.00-15 | 12 | 147 | Карьерный (L-3) | 7,00 | - | 900±14 | 260 ±9 | 415±7 | 953 | 288 | 9.00-15 | 5,0 | 4,0 | ГК-135 | " | 9.00-15 | 3075 | 625 | 10 | А2 | ||
12.00-20 | 20 | 160 | Дорожный | 8,50 | 8,00 | 1120±17 | 315±10 | 520±9 | 1151 | 337 | 12.00-20 | 6,0 | 6,0 | ГК-145 | " | 12.00-20 | 4500 | 750 | 65 | D | ||
14.00-20 | 16 | 155 | Повышенной проходимости (Е-2, G-2 L-2) | 10,00 | 8,50 | 1220±18 | 375±12 | 555±9 | 1270 | 405 | 14.00-20 | 5,5 | 5,5 | ГК-170, Ер-161 | " | 14.00-20 | 3875 | 425 | 50 | В | ||
18 | 158 | 4250 | 500 | 50 | В | |||||||||||||||||
20 | 159 | - | 4375 | 525 | 50 | В | ||||||||||||||||
14.00-20 | 20 | 178 | Карьерный (L-3) | 10,00 | 8,50 | 1260±20 | 375±12 | 570±10 | 1320 | 405 | 14.00-20 | 5,0 | 5,0 | ГК-260 | " | 14.00-20 | 7500 | 700 | 10 | А2 | ||
14.00-20 | 22 | 168 | Дорожный | 10,00 | - | 1238±18 | 375±12 | 567±9 | 1274 | 405 | 14.00-20 | 5,5 | 5,5 | ГК-170, Ер-161 | " | 14.00-20 | 5600 | 750 | 65 | D | ||
14.00-24 | 12 | 147 | Повышенной проходимости (G-2) | 8,00 TG | - | 1348±20 | 362±12 | 618±10 | 1392 | 391 | 14.00-20 | 5,0 | 5,0 | ГК-145 | " | 14.00-24 | 3075 | 250 | 40 | А8 | ||
14.00-24 | 24 | 186 | Гладкий (L-3S) | 10,00 | - | 1368±20 | 375±12 | 630±10 | 1414 | 405 | 14.00-24 | 5,0 | 5,0 | ГК-170, ГК-230 | " | 14.00-24 | 9500 | 850 | 10 | A2 | ||
16.00-24 | 12 | 157 | Повышенной проходимости (G-2, L-2) | 11,25 | 11,50 | 1493±23 | 432±14 | 680±12 | 1561 | 480 | 16.00-24 | 5,0 | 5,0 | Специ- альный | " | 16.00-24 | 4125 | 250 | 50 | В | ||
24 | 171 | 6150 | 500 | 50 | В | |||||||||||||||||
18.00-24 | 24 | 177 | Повышенной проходимости (Е-2, G-2) | 13,00 | - | 1600±25 | 498±15 | 725±13 | 1695 | 553 | 18.00-24 | 5,0 | 5,5 | КГК-260 | " | 18.00-24 | 7300 | 425 | 50 | В | ||
18.00-25 | 28 | 180 | Карьерный(L-3, Е-3) гладкий (L-3S) | 13,00 | - | 1615±25 | 498±15 | 745±13 | 1693 | 553 | 18.00-25 | 5,5 | 5,5 | Ер-161, ГК-260 | " | 18.00-25 | 8000 | 500 | 50 | В | ||
199 | 13600 | 650 | 10 | A2 | ||||||||||||||||||
32 | 183 | 8750 | 575 | 50 | В | |||||||||||||||||
202 | 15000 | 750 | 10 | А2 | ||||||||||||||||||
18.00-25 | 28 | 180 | Карьерный (Е-4, L-4) гладкий (L-4S) | 13,00 | - | 1673±25 | 498±15 | 745±13 | 1758 | 553 | 18.00-25 | 5,5 | 5,5 | Ер-161, ГК-260 | " | 18.00-25 | 8000 | 500 | 50 | В | ||
199 | 13600 | 650 | 10 | A2 | ||||||||||||||||||
32 | 183 | 8750 | 575 | 50 | B | |||||||||||||||||
202 | 15000 | 750 | 10 | А2 | ||||||||||||||||||
21.00-28 | 24 | 184 | Повышенной проходимости (Е-2, G-2) | 15,00 | - | 1790±27 | 570±20 | 810±14 | 1880 | 634 | 21.00-28 | 5,0 | 5,0 | КГК-260 | 50±2 | 21.00-28 | 9000 | 350 | 50 | В | ||
27.00-33 | 30 | 203 | Повышенной проходимости (Е-2, G-2) | 22,00 | 19,50 | 2220±34 | 762±24 | 1015±17 | 2331 | 845 | 27.00-33 | 5,0 | 5,0 | КГК-260 | 85±5 | 27.00-33 | 15500 | 350 | 50 | В | ||
Диагональные широкопрофильные шины | ||||||||||||||||||||||
17.5-25 | 12 | 153 | Повышенной проходимости (G-2, L-2), карьерный (L-3) | 14,00 | 13,00 | 1348±20 | 445±15 | 610±10 | 1405 | 494 | 17.5-25 | 5,5 | 5,5 | ГК-240, ГК-230, КГК-240, ГК-170, Ер-161 | Нет | 17.5-25 | 3650 | 225 | 50 | В | ||
171 | 6150 | 350 | 10 | А2 | ||||||||||||||||||
16 | 158 | 4250 | 300 | 50 | В | |||||||||||||||||
177 | 7300 | 475 | 10 | А2 | ||||||||||||||||||
20 | 164 | 5000 | 400 | 50 | В | |||||||||||||||||
181 | 8250 | 575 | 10 | А2 | ||||||||||||||||||
17.5-25 | 20 | 164 | Карьерный (L-4) | 14,00 | 13,00 | 1399±20 | 445±15 | 610±10 | 1460 | 494 | 17.5-25 | 5,5 | 5,5 | ГК-170 | То же | 17.5-25 | 5000 | 400 | 50 | В | ||
181 | 8250 | 575 | 10 | А2 | ||||||||||||||||||
20.5-25 | 16 | 167 | Повышенной проходимости (Е-2, G-2, L-2) | 17,00 | - | 1492±22 | 520±16 | 677±11 | 1561 | 577 | 20.5-25 | 5,5 | 5,5 | КГК-260 | 20.5-25 | 5450 | 275 | 50 | В | |||
181 | 8250 | 350 | 10 | A2 | ||||||||||||||||||
28 | 178 | 7500 | 475 | 50 | В | |||||||||||||||||
193 | 11500 | 625 | 10 | A2 | ||||||||||||||||||
26.5-25 | 28 | 188 | Повышенной проходимости (Е-2), карьерный (Е-3, L-3), гладкий (L-3S) | 22,00 | - | 1750±26 | 673±21 | 790±13 | 1839 | 747 | 26.5-25 | 5,5 | 5,5 | КГК-260 | 120±5 | 26.5-25 | 10000 | 350 | 50 | В | ||
203 | 15500 | 475 | 10 | А2 | ||||||||||||||||||
32 | 206 | 17000 | 550 | 10 | А2 | |||||||||||||||||
Радиальные шины обычного профиля | ||||||||||||||||||||||
16.00R24 | ★* | 161 | Карьерный (G-3) | 10,00 | - | 1459±22 | 427±14 | 665±10 | 1527 | 474 | 16.00-24 | 5,0 | 5,0 | Специ- альный | Нет | 16.00-24 | 4625 | 375 | 40 | A8 | ||
* Индекс прочности. Примечания 1 Ширина профиля шин приведена при измерении на рекомендуемом ободе. При монтаже на другой обод ширина профиля изменяется на 40% от разности ширин двух ободьев. 2 При эксплуатации на сдвоенных шинах максимальная допускаемая нагрузка должна быть снижена на 10%. 3 Для шин 8.25-15 и 8.25-20 при эксплуатации на автопогрузчиках нормы эксплуатационных режимов приведены в таблице А.З. 4 Габаритные размеры камеры и ободной ленты определяются пресс-формой. 5 Допускается комплектация покрышек 8.25-15 ездовыми камерами 6.50-16 по ГОСТ 7463 с вентилем ГК-115 по ГОСТ 8107. 6 Для камеры 8.25-20 из бутилкаучука двойная толщина стенки не менее 3,5 мм. 7 Для шин 8.25-20 и 12.00-20 допускается применять камеру и ободную ленту по ГОСТ 5513. Для шины 14.00-24 допускается применять камеру 12.00-24 с вентилем ГК-145 и ободную ленту 7.7-24 по ГОСТ 5513. 8 Вентили Ер-161, специальные, не вошедшие в ГОСТ 8107, должны соответствовать нормативной документации. 9 Для камер 18.00-24 и выше допускается применять вентили ГК-260 по ГОСТ 8107 и Д-13 по нормативной документации. |
Таблица А.2 - Обозначения, основные параметры, размеры и нормы эксплуатационных режимов бескамерных шин
Размеры шины, мм | ||||||||||||||||||
Обозна- чение шины | Нор- ма слой- нос- ти | Ин- декс нагруз- ки | Тип (код) рисунка протектора | Условное обозначение профиля обода по ГОСТ 10409, ГОСТ 26147 | новой | макси- мальные в эксплуатации | Обо- значе- ние уплот- нитель- ного кольца | Диаметр уплотнительного кольца, мм | Максимальная допускаемая нагрузка на шину и внутреннее давление, соответ- ствующее этой нагрузке | Макс- маль- ная ско- рость, км/ч | Сим- вол ско- рос- ти | |||||||
реко- мен- дуе- мого | допус- кае- мого | Наруж- ный диа- метр | Ширина про- филя | Стати- ческий радиус | Наруж- ный диа- метр | Ши- рина про- филя | попе- речного сечения | поса- дочный | На- грузка, кг | Дав- ление, кПа (пред. откл. ±25) | ||||||||
Диагональные широкопрофильные бескамерные шины | ||||||||||||||||||
20.5-25 | 16 | 167 | Повышенной проходимости (Е-2, G-2, L-2) | 17,00 | - | 1492±22 | 520±16 | 677±11 | 1561 | 577 | 20.5-25 | 10,0±0,5 | 580 -3 -18 | 5450 | 275 | 50 | В | |
181 | 8250 | 350 | 10 | А2 | ||||||||||||||
28 | 178 | 7500 | 475 | 50 | В | |||||||||||||
193 | 111500 | 625 | 10 | А2 | ||||||||||||||
26.5-25 | 28 | 188 | Повышенной проходимости (Е-2), карьерный (Е-3, L-3), гладкий (L-3S) | 22,00 | - | 1750±26 | 673±21 | 790±13 | 1839 | 747 | 26.5-25 | 10,0±0,5 | 573 -4 -20 | 10000 | 350 | 50 | В | |
203 | 15500 | 475 | 10 | А2 | ||||||||||||||
32 | 206 | 17000 | 550 | 10 | А2 | |||||||||||||
29.5-29 | 34 | 200 | Повышенной проходимости (E-2) | 25,00 | - | 1975±30 | 750±23 | 878±15 | 2074 | 833 | 29.5-29 | 10,0±0,2 | 676 -3 -20 | 14000 | 400 | 50 | В | |
214 | 21200 | 525 | 10 | А2 |
Таблица А.3 - Нормы эксплуатационных режимов шин, эксплуатируемых на автопогрузчиках
Обозначение шины | Норма слойности | Максимальная допускаемая нагрузка, кг | Внутреннее давление, соответствующее максимальной допускаемой нагрузке, кПа (пред. откл. ±25 кПа) | Максимальная допускаемая скорость, км/ч | |
Ведущее колесо | Направляющее колесо | ||||
8.25-15 | 12 | 3900 | 3000 | 700 | 25 |
12 | 3750 | 2775 | 700 | 35 | |
14 | 4225 | 3250 | 800 | 25 | |
14 | 4060 | 3000 | 800 | 35 | |
8.25-20 | 14 | 4400 | 3675 | 850 | 25 |
14 | 4400 | 3375 | 850 | 40 |