Нормы нагрузок на шины для выбора режима работы при различных внутренних давлениях
Таблица Б.1
Обозна- чение шины | Норма слой- ности | Индекс наг- рузки | Нагрузка на шину при скорости 50 км/ч (символ скорости - В), кг, при внутреннем давлении, кПа | |||||||||||||||||
350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | ||||||
Диагональные шины | ||||||||||||||||||||
18.00-25 | 28 | 180 | 6500 | 6900 | 7100 | 7300 | 7500 | 7750 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32 | 183 | 6500 | 6900 | 7100 | 7300 | 7500 | 7750 | 8000 | 8250 | 8500 | 8750 | |||||||||
21.00-33 | 32 | 195 | 9050 | 9400 | 9750 | 10100 | 10450 | 10800 | 11150 | 11500 | 11850 | 12150 | - | - | - | - | - | |||
21.00-35 | 36 | 197 | 10000 | 10300 | 10900 | 11200 | 11500 | 11800 | 12150 | 12500 | 12850 | - | - | - | - | - | - | |||
40 | 200 | 10000 | 10300 | 10900 | 11200 | 11500 | 11800 | 12150 | 12500 | 12850 | 13200 | 13600 | 14000 | |||||||
24.00-35 | 36 | 203 | 12850 | 13200 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42 | 205 | 12850 | 13200 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 15500 | 16000 | 16500 | - | - | - | - | - | - | ||||
27.00-49 | 48 | 220 | 19000 | 19500 | 20600 | 21200 | 21800 | 22400 | 23000 | 23600 | 24300 | 25000 | - | - | - | - | - | |||
33.00-51 | 50 | 230 | 27250 | 28000 | 29000 | 30000 | 31500 | 32500 | 33500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
56 | 232 | 27250 | 28000 | 29000 | 30000 | 31500 | 32500 | 33500 | 34500 | 35500 | 35500 | - | - | - | - | - | ||||
40.00-57 | 60 | 244 | 41250 | 43750 | 45000 | 46250 | 48750 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
68 | 247 | 41250 | 43750 | 45000 | 46250 | 48750 | 50000 | 51500 | 53000 | 54500 | - | - | - | - | - | - | ||||
Радиальные шины | ||||||||||||||||||||
18.00R25 | ★★* | 185 | - | - | - | - | 6700 | 7100 | 7300 | 7500 | 7750 | 8000 | 8250 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 | |||
* Индекс прочности. Примечание - Для шин 27.00-49, 33.00-51 и 40.00-57 при плече перевозок более 4,9 км режим эксплуатации должен быть согласован с изготовителем. |